Último remate
VERA REPRODUCTORES 05/09/2026
| TOROS | ||
| CABAÑA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| LA NORTEÑA (Brangus) | 9.600.000 | 18.800.000 |
| LA MOROCHA (Brangus) | 8.000.000 | 12.000.000 |
| DON SEGUNDO (Brangus) | 8.000.000 | 14.000.000 |
| EL YUNQUE (Brangus) | 9.200.000 | 12.400.000 |
| DON ANTONIO (Brangus) | 9.500.000 | 16.200.000 |
| EL PORVENIR (Brangus) | 8.000.000 | 12.000.000 |
| DON LALO (Braford) | 7.000.000 | 10.300.000 |
| LOS NINOS (Braford) | 7.400.000 | 10.000.000 |
| EL SAPUCAY (Braford) | 7.000.000 | 8.200.000 |
| AGROP. LA GÜEYA (Braford) | 7.000.000 | 8.000.000 |
| SICEMI (Braford) | 6.000.000 | 10.500.000 |
| DOBLE ZETA (Braford) | 11.200.000 | 16.000.000 |
| EL ELJIBE (Braford) | 9.200.000 | 11.600.000 |
| LOS TABANOS (Braford) | 10.000.000 | 16.000.000 |
| SICEMI (Brahman) | 8.600.000 | 10.000.000 |
| LA CRISTINA (Brahman) | 7.900.000 | 11.800.000 |
| DOBLE ZETA (Brahman) | 15.200.000 | 15.200.000 |
| AGROP. DON PEDRO (San Ignacio) | 7.600.000 | 7.600.000 |
| EL SAUCE (San Ignacio) | 7.500.000 | 7.500.000 |
| LA NEGRITA (Aberdeen) | 8.000.000 | 10.200.000 |
| LA RUBIA (Aberdeen) | 7.900.000 | 12.100.000 |
| VACAS C/ CRÍA | ||
| CABAÑA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| LA CRISTINA (Brahman) | 2.700.000 | 2.700.000 |
| VAQUILLONAS | ||
| CABAÑA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| LA MOROCHA (Brangus) | 5.200.000 | 5.200.000 |
| EL SAUCE (Brangus) (Vacía) | 1.950.000 | 3.500.000 |
| EL OMBU (Brangus) | 1.850.000 | 2.000.000 |
| LA MOROCHA (Braford) | 4.800.000 | 4.800.000 |
| DON SEGUNDO (Braford) | 8.000.000 | 8.000.000 |
| SICEMI (Braford) | 4.900.000 | 5.100.000 |
| DOBLE ZETA (Braford) | 4.600.000 | 4.600.000 |
| AGROP. DON PEDRO (San Ignacio) | 4.200.000 | 4.200.000 |
| SICEMI (Brahman) | 2.900.000 | 4.300.000 |
Remates anteriores
SUARDI 03/09/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillitos Holando | 4.710 | 4.710 |
| Terneras | 5.970 | 5.970 |
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | 4.500 | 4.500 |
| Novillos Regulares | 3.300 | 3.850 |
| Vaquillonas Buenas | 4.500 | 4.880 |
| Vaquillonas Regulares | 3.680 | 3.900 |
| Vacas Buenas | 3.220 | 3.550 |
| Vacas Regulares | 2.700 | 3.100 |
| Vacas Conservas | 2.200 | 2.650 |
| Toros Buenos | 3.150 | 3.470 |
TOSTADO 01/09/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 5.780 | 6.400 |
| Novillitos | 5.220 | 5.400 |
| Novillos | 3.690 | 4.220 |
| Terneras | 5.540 | 5.960 |
| Vaquillonas | 4.500 | 5.080 |
| Vacas con Crías (Lo que Pisa) * | 930.000 | 1.100.000 |
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Regulares | 3.740 | 3.740 |
| Vaquillonas Regulares | 3.560 | 4.020 |
| Vacas Buenas | 3.260 | 3.400 |
| Vacas Regulares | 2.960 | 3.100 |
| Vacas Conservas | 2.220 | 2.700 |
| Toros Buenos | 3.120 | 3.680 |
| Toros Regulares | 2.200 | 3.080 |
MALBRAN 27/08/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros (3) 100 kg. | 8.000 | 8.000 |
| Terneros liv. -130 kg. | 6.720 | 7.000 |
| Terneros | 6.000 | 6.820 |
| Novillitos | 5.000 | 5.680 |
| Novillos | 4.200 | 4.680 |
| Terneras | 5.700 | 6.750 |
| Vaquillonas | 4.500 | 5.400 |
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Vaquillonas Regulares | 3.580 | 3.980 |
| Vacas Buenas | 3.080 | 3.300 |
| Vacas Regulares | 2.800 | 3.020 |
| Vacas Conservas | 2.400 | 2.750 |
| Toros Buenos | 3.100 | 3.500 |
| Toros Regulares | 2.800 | 3.000 |
VERA 27/08/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 5.780 | 6.380 |
| Novillitos | 4.420 | 5.300 |
| Novillos | 3.820 | 4.190 |
| Terneras | 5.560 | 5.780 |
| Vaquillonas | 4.500 | 5.380 |
| Vacas con Crías (Lo que Pisa) * | 800.000 | 1.040.000 |
| Vacas Preñadas * | 1.360.000 | 1.790.000 |
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Regulares | 3.540 | 4.040 |
| Vaquillonas Regulares | 3.700 | 3.940 |
| Vacas Buenas | 3.100 | 3.500 |
| Vacas Regulares | 2.700 | 3.080 |
| Vacas Conservas | 2.300 | 2.680 |
| Toros Buenos | 3.100 | 3.520 |
| Toros Regulares | 2.640 | 2.700 |
TOSTADO - ESPECIAL INVERNADA 26/08/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 6.000 | 6.580 |
| Novillitos | 5.500 | 6.100 |
| Novillos | 3.720 | 5.100 |
| Novillitos Holando | 4.730 | 4.730 |
| Terneras | 5.550 | 6.500 |
| Vaquillonas | 5.000 | 5.500 |
| Vacas Invernada | 2.520 | 3.480 |
| Vacas con Crías (Lo que Pisa) * | 980.000 | 1.050.000 |
| Vacas Preñadas * | 1.460.000 | 1.820.000 |
| * Precios por cabeza |
QUIMILI 26/08/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 6.000 | 6.500 |
| Novillitos | 4.900 | 5.600 |
| Novillos | 3.600 | 3.600 |
| Terneras Holando | 3.600 | 3.600 |
| Terneras | 5.650 | 6.080 |
| Vaquillonas | 4.950 | 5.500 |
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Regulares | 3.600 | 3.850 |
| Vaquillonas Buenas | 4.400 | 4.400 |
| Vaquillonas Regulares | 3.520 | 3.900 |
| Vacas Buenas | 3.000 | 3.400 |
| Vacas Regulares | 2.800 | 3.100 |
| Vacas Conservas | 2.480 | 2.700 |
| Toros Buenos | 3.150 | 3.400 |
HERSILIA 25/08/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 5.900 | 6.650 |
| Novillitos | 4.920 | 5.680 |
| Novillos | 4.180 | 4.180 |
| Terneras | 5.600 | 6.500 |
| Vaquillonas | 4.900 | 5.300 |
| Vaquillonas Preñadas * | 1.650.000 | 1.650.000 |
| Toros Reproductores* | 3.500.000 | 3.500.000 |
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | 4.250 | 4.400 |
| Novillos Regulares | 3.300 | 3.900 |
| Vaquillonas Buenas | 4.200 | 4.600 |
| Vaquillonas Regulares | 3.680 | 3.900 |
| Vacas Buenas | 3.100 | 3.500 |
| Vacas Regulares | 2.700 | 3.150 |
| Vacas Conservas | 2.100 | 2.600 |
| Toros Buenos | 3.000 | 3.650 |
| Toros Regulares | 2.500 | 2.980 |
SUARDI 24/08/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 6.020 | 6.600 |
| Terneros Holando | 4.640 | 4.800 |
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Regulares | 3.600 | 3.600 |
| Vaquillonas Buenas | 4.350 | 4.350 |
| Vaquillonas Regulares | 3.600 | 3.880 |
| Vacas Buenas | 3.000 | 3.400 |
| Vacas Regulares | 2.700 | 2.950 |
| Vacas Conservas | 2.100 | 2.600 |
| Toros Buenos | 3.000 | 3.400 |
| Toros Regulares | 2.950 | 2.950 |
GENERAL PINEDO 20/08/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 5.700 | 6.350 |
| Novillitos | 4.860 | 5.500 |
| Novillos | 3.640 | 4.380 |
| Terneras | 5.670 | 6.170 |
| Vaquillonas | 4.360 | 5.240 |
| Vacas Preñadas * | 1.810.000 | 1.810.000 |
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Vacas Buenas | 3.060 | 3.450 |
| Vacas Regulares | 2.780 | 2.920 |
| Vacas Conservas | 2.500 | 2.700 |
| Toros Buenos | 3.040 | 3.560 |
| Toros Regulares | 2.760 | 2.800 |
MALBRAN REPRODUCTORES 12/08/2026
| TOROS | ||
| CABAÑA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| DOBLE ZETA (Braford) | 9.000.000 | 14.000.000 |
| LA MOROCHA (Brangus) | 6.300.000 | 10.000.000 |
| LAS MOCHAS (Braford) | 6.000.000 | 9.000.000 |
| EL MANGRULLO (Bonsmara) | 7.100.000 | 8.300.000 |
| EL DINO (Brangus) | 6.000.000 | 7.000.000 |
| VACAS PREÑADAS | ||
| CABAÑA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| LAS MOCHAS (Braford) | 3.200.000 | 3.200.000 |
| SAJU (Brangus generales) | 2.920.000 | 2.920.000 |
| VAQUILLONAS PREÑADAS | ||
| CABAÑA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| LA MOROCHA (Brangus) | 3.880.000 | 3.900.000 |
| DOBLE ZETA (Brangus) | 3.000.000 | 3.000.000 |
| LAS MOCHAS (Braford) | 3.050.000 | 3.050.000 |
| EL DINO (Brangus) | 2.550.000 | 2.550.000 |
| VAQUILLONAS CON SERVICIO | ||
| CABAÑA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| DOBLE ZETA (Braford) | 2.800.000 | 2.800.000 |
| DOBLE ZETA (Brangus) | 2.400.000 | 2.400.000 |
| EL DINO (Brangus) | 1.900.000 | 2.000.000 |
| VAQUILLONAS PARA SERVICIO | ||
| CABAÑA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| EL MANGRULLO (Bosmara) | 1.930.000 | 1.930.000 |
CERES 11/08/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 6.200 | 6.900 |
| Novillitos | 5.220 | 5.600 |
| Novillos | 3.680 | 4.380 |
| Terneros Holando | 4.820 | 4.820 |
| Terneras | 5.800 | 6.290 |
| Vaquillonas | 4.500 | 4.980 |
| Vaquillonas Preñadas * | 2.200.000 | 2.200.000 |
| Vacas Preñadas * | 1.200.000 | 1.300.000 |
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Regulares | 3.300 | 3.900 |
| Vaquillonas Buenas | 4.200 | 4.200 |
| Vacas Buenas | 3.000 | 3.420 |
| Vacas Regulares | 2.650 | 2.920 |
| Vacas Conservas | 2.000 | 2.480 |
| Toros Buenos | 3.000 | 3.450 |
| Toros Regulares | 2.880 | 2.950 |
HERSILIA REPRODUCTORES 07/08/2026
| TOROS | ||
| CABAÑA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| RINCÓN DE IBERA (Brangus) | 6.500.000 | 13.600.000 |
| LA ESCONDIDA (Braford) | 6.200.000 | 13.500.000 |
| LA ILUSIÓN (Brahman) | 6.500.000 | 6.500.000 |
| VAQUILLONAS PREÑADAS | ||
| CABAÑA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| LA ESCONDIDA | 3.500.000 | 4.100.000 |
| EL HOGAR | 3.050.000 | 3.380.000 |
| LOS TOLDOS | 3.100.000 | 3.100.000 |
| EL PALOMAR | 2.670.000 | 2.880.000 |
| DON ALBERTO | 2.350.000 | 2.400.000 |
| VAQUILLONAS PARA SERVICIO | ||
| CABAÑA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| LAS TAPERITAS | 1.500.000 | 1.750.000 |
SAN CRISTOBAL 06/08/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros Livianos - 150kg | 7.200 | 7.200 |
| Terneros | 6.100 | 6.950 |
| Novillitos | 4.780 | 5.650 |
| Novillos | 3.800 | 4.150 |
| Terneros Holando | 4.550 | 4.550 |
| Terneras Livianas -130kg | 6.750 | 6.750 |
| Terneras | 5.400 | 6.280 |
| Vaquillonas | 4.420 | 5.200 |
| Vacas con Crías (Lo que Pisa) * | 820.000 | 900.000 |
| Vacas Preñadas * | 1.000.000 | 1.400.000 |
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | 4.200 | 4.220 |
| Novillos Regulares | 3.500 | 4.000 |
| Vaquillonas Buenas | 4.200 | 4.320 |
| Vaquillonas Regulares | 3.640 | 4.000 |
| Vacas Buenas | 3.120 | 3.500 |
| Vacas Regulares | 2.750 | 2.940 |
| Vacas Conservas | 1.800 | 2.660 |
| Toros Buenos | 3.240 | 3.680 |
| Toros Regulares | 2.400 | 2.980 |
SUARDI 05/08/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 6.150 | 6.650 |
| Novillitos | 5.200 | 5.200 |
| Terneros Holando | 4.700 | 4.700 |
| Terneras | 5.780 | 5.780 |
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | 4.200 | 4.400 |
| Vaquillonas Buenas | 4.200 | 4.300 |
| Vaquillonas Regulares | 3.700 | 4.000 |
| Vacas Buenas | 2.900 | 3.300 |
| Vacas Regulares | 2.600 | 2.850 |
| Vacas Conservas | 1.800 | 2.500 |
| Toros Buenos | 3.020 | 3.200 |
| Toros Regulares | 2.600 | 2.880 |
