ÚLTIMO REMATE
| 22/07/2026 | ||
| SUARDI | ||
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 6.050 | 6.400 |
| Novillitos | 5.400 | 5.400 |
| Novillos | 4.100 | 4.100 |
| Terneros Holando | 4.800 | 4.950 |
| Novillitos Holando | 4.350 | 4.720 |
| Terneras Holando | ||
| Terneras | ||
| Vaquillonas | ||
| Vacas con Crías (Lo que Pisa) * | ||
| Vacas Preñadas * | ||
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | ||
| Novillos Regulares | 4.100 | 4.100 |
| Vaquillonas Buenas | ||
| Vaquillonas Regulares | 3.550 | 3.550 |
| Vacas Buenas | 2.950 | 3.300 |
| Vacas Regulares | 2.550 | 2.880 |
| Vacas Conservas | 1.900 | 2.450 |
| Toros Buenos | 2.900 | 3.200 |
| Toros Regulares | 2.620 | 2.800 |
REMATES ANTERIORES
VERA REPRODUCTORES 17/07/2026
| 17/07/2026 | ||
| VERA REPRODUCTORES | ||
| TOROS | ||
| CABANA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| LOS NIÑOS (BRAFORD) | 6.000.000 | 13.000.000 |
| EL PORVENIR (BRANGUS) | 6.000.000 | 9.000.000 |
| DON ANTONIO (BRANGUS) | 6.800.000 | 9.000.000 |
| EL MAYORAL (BRANGUS) | 6.000.000 | 8.000.000 |
| LOS TAPIALES (BRANGUS) | 6.000.000 | 6.000.000 |
| LA NEGRITA (ANGUS) | 6.600.000 | 7.000.000 |
| LA RUBIA (ANGUS) | 6.000.000 | 7.000.000 |
| CALDENES (1/2 SANGRE) | 6.000.000 | 7.500.000 |
| CALDENES (HEREFORD) | 6.000.000 | 6.000.000 |
| EL YUNQUE (BRANGUS) | 6.700.000 | 9.500.000 |
| LA GUEYA (BRAFORD) | 6.000.000 | 6.000.000 |
| EL PLATA (BRAFORD) | 6.000.000 | 7.000.000 |
| EL PLATA (1/2 SANGRE) | 6.500.000 | 6.500.000 |
| EL PLATA (BRAHMAN) | 7.000.000 | 7.000.000 |
| VAQUILLONAS PRENADAS | ||
| CABANA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| EL PLATA (BRAFORD) | 3.000.000 | 4.000.000 |
| LOS TAPIALES (BRANGUS) | 2.800.000 | 2.800.000 |
| EL MAYORAL (BRANGUS) | 3.500.000 | 3.500.000 |
| EL YUNQUE (BRANGUS) | 2.700.000 | 3.500.000 |
| CALDENES (1/2 SANGRE) | 2.750.000 | 3.000.000 |
| VAQUILLONAS CON SERVICIO | ||
| CABANA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| LOS NIÑOS (BRAFORD) | 3.000.000 | 3.000.000 |
| DON ANTONIO (BRANGUS) | 2.800.000 | 2.800.000 |
| * Todos los precios son por cabeza |
CERES REPRODUCTORES - 16/07/2026
| 16/07/2026 | ||
| CERES REPRODUCTORES | ||
| TOROS | ||
| CABANA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Cabaña "LA LUISA" | 6.100.000 | 9.450.000 |
| Cabaña "LA LILIA" | 6.500.000 | 7.300.000 |
| Cabaña "BEATRIZ" | 5.000.000 | 6.000.000 |
| Cabaña "LA EMILIA" | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Cabaña "LA CLIDE" | 4.500.000 | 5.200.000 |
| VAQUILLONAS PRENADAS | ||
| CABANA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| 2.500.000 | 3.000.000 | |
| VAQUILLONAS PARA SERVICIO | ||
| CABANA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| 1.500.000 | 1.520.000 | |
| * Todos los precios son por cabeza |
SAN CRISTOBAL - 16/07/2026
| 11/04/2026 | ||
| SAN CRISTOBAL | ||
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 5.750 | 6.420 |
| Novillitos | 4.650 | 5.480 |
| Novillos | 3.620 | 3.680 |
| Terneros Holando | ||
| Novillitos Holando | ||
| Terneras Holando | ||
| Terneras | 5.650 | 6.500 |
| Vaquillonas | 4.220 | 5.320 |
| Vacas con Crías (Lo que Pisa) * | 975.000 | 975.000 |
| Vacas Preñadas * | 1.420.000 | 1.580.000 |
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | 4.140 | 4.620 |
| Novillos Regulares | 3.600 | 4.060 |
| Vaquillonas Buenas | 4.760 | 4.760 |
| Vaquillonas Regulares | 3.400 | 3.600 |
| Vacas Buenas | 2.980 | 3.380 |
| Vacas Regulares | 2.580 | 2.900 |
| Vacas Conservas | 1.940 | 2.520 |
| Toros Buenos | 3.000 | 3.360 |
| Toros Regulares | 2.780 | 2.860 |
CERES - 14/07/2026
| 14/07/2026 | ||
| CERES | ||
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 5.880 | 6.620 |
| Novillitos | 5.000 | 5.520 |
| Novillos | 3.800 | 4.200 |
| Terneros Holando | ||
| Novillitos Holando | ||
| Terneras Holando | ||
| Terneras | 5.520 | 6.520 |
| Vaquillonas | 5.080 | 5.100 |
| Vacas con Crías (Lo que Pisa) * | ||
| Vacas Preñadas * | 1.400.000 | 1.480.000 |
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | ||
| Novillos Regulares | 3.550 | 3.900 |
| Vaquillonas Buenas | 4.500 | 4.900 |
| Vaquillonas Regulares | 3.520 | 4.200 |
| Vacas Buenas | 3.000 | 3.300 |
| Vacas Regulares | 2.600 | 2.900 |
| Vacas Conservas | 2.150 | 2.500 |
| Toros Buenos | 2.900 | 3.300 |
| Toros Regulares | 2.300 | 2.850 |
