Último remate
CALCHAQUI REPRODUCTORES 23/10/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 6.000 | 6.520 |
| Novillitos | 5.200 | 5.700 |
| Novillos | 3.500 | 4.320 |
| Terneras | 5.200 | 5.800 |
| Vaquillonas | 4.700 | 5.000 |
| Vacas con Crías (Lo que Pisa) * | 900.000 | 1.140.000 |
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | 4.550 | 4.550 |
| Novillos Regulares | 3.700 | 3.920 |
| Vaquillonas Buenas | 4.080 | 4.200 |
| Vaquillonas Regulares | 3.700 | 4.000 |
| Vacas Buenas | 3.150 | 3.500 |
| Vacas Regulares | 2.800 | 3.060 |
| Vacas Conservas | 2.200 | 2.700 |
| Vacas Conservas Inf. | 1.550 | 1.800 |
| Toros Buenos | 3.280 | 3.580 |
| Toros Regulares | 2.650 | 2.950 |
Remates anteriores
HERSILIA 20/10/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 6.100 | 6.580 |
| Novillitos | 5.500 | 6.000 |
| Novillitos Holando | 3.720 | 4.100 |
| Terneras | 5.350 | 5.900 |
| Vaquillonas | 4.980 | 4.980 |
| Vaquillonas Holando | 3.450 | 3.450 |
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | 4.600 | 5.000 |
| Novillos Regulares | 3.680 | 4.260 |
| Vaquillonas Buenas | 4.500 | 4.790 |
| Vaquillonas Regulares | 3.620 | 4.150 |
| Vacas Buenas | 3.200 | 3.500 |
| Vacas Regulares | 2.880 | 3.120 |
| Vacas Conservas | 2.100 | 2.650 |
| Toros Buenos | 3.200 | 3.700 |
| Toros Regulares | 3.000 | 3.000 |
GENERAL PINEDO 16/10/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 5.780 | 6.220 |
| Novillitos | 4.800 | 5.400 |
| Terneras | 5.400 | 6.000 |
| Vaquillonas | 4.300 | 5.280 |
| Vacas con Crías (Lo que Pisa) * | 800.000 | 1.000.000 |
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | 4.800 | 4.850 |
| Novillos Regulares | 3.800 | 4.050 |
| Vaquillonas Buenas | 4.180 | 4.300 |
| Vaquillonas Regulares | 3.800 | 3.800 |
| Vacas Buenas | 3.120 | 3.400 |
| Vacas Regulares | 2.700 | 3.000 |
| Vacas Conservas | 2.200 | 2.620 |
| Toros Buenos | 3.000 | 3.300 |
| Toros Regulares | 2.600 | 2.800 |
SUARDI 15/10/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillitos Holando | 4.520 | 4.520 |
| Vaquillonas Cruzas | 5.300 | 5.300 |
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | 4.500 | 4.600 |
| Novillos Regulares | 4.000 | 4.320 |
| Vaquillonas Buenas | 4.420 | 4.600 |
| Vaquillonas Regulares | 3.600 | 4.200 |
| Vacas Buenas | 3.100 | 3.500 |
| Vacas Regulares | 2.650 | 3.000 |
| Vacas Conservas | 2.000 | 2.550 |
| Toros Buenos | 3.350 | 3.720 |
| Toros Regulares | 2.500 | 2.800 |
CERES 08/10/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 5.720 | 6.350 |
| Novillitos | 4.980 | 5.100 |
| Novillos | 3.980 | 4.720 |
| Novillitos Holando | 4.200 | 4.500 |
| Vaquillonas Holando | 3.520 | 4.120 |
| Terneras | 5.280 | 6.000 |
| Vaquillonas | 4.380 | 5.100 |
| Vacas con Crías (Lo que Pisa) * | 830.000 | 830.000 |
| Vacas Preñadas * | 1.450.000 | 1.450.000 |
| Toros Brahmann - La Raquel* | 4.000.000 | 4.000.000 |
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | 4.220 | 4.750 |
| Novillos Regulares | 3.500 | 3.960 |
| Vaquillonas Buenas | 4.050 | 4.300 |
| Vaquillonas Regulares | 3.800 | 4.000 |
| Vacas Buenas | 3.150 | 3.500 |
| Vacas Regulares | 2.800 | 2.920 |
| Vacas Conservas | 2.250 | 2.650 |
| Toros Buenos | 3.200 | 3.750 |
| Toros Regulares | 2.800 | 3.000 |
VERA 07/10/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 5.440 | 6.050 |
| Novillitos | 4.950 | 5.380 |
| Novillos | 3.950 | 4.660 |
| Terneras | 5.200 | 6.050 |
| Vaquillonas | 3.950 | 4.950 |
| Vacas con Crías (Lo que Pisa) * | 840.000 | 1.140.000 |
| Vacas Preñadas * | 1.500.000 | 2.080.000 |
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Regulares | 3.350 | 4.050 |
| Vaquillonas Regulares | 3.580 | 4.000 |
| Vacas Buenas | 3.000 | 3.450 |
| Vacas Regulares | 2.650 | 2.900 |
| Vacas Conservas | 2.050 | 2.350 |
| Toros Buenos | 3.100 | 3.550 |
| Toros Regulares | 2.700 | 3.000 |
SAN CRISTOBAL 06/10/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 5.400 | 6.580 |
| Novillitos | 4.800 | 5.100 |
| Novillos | 3.800 | 4.450 |
| Terneras livianas | 6.300 | 6.750 |
| Terneras | 5.300 | 5.900 |
| Vaquillonas | 4.200 | 5.000 |
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | 4.100 | 4.500 |
| Novillos Regulares | 3.500 | 4.020 |
| Vaquillonas Buenas | 4.050 | 4.320 |
| Vaquillonas Regulares | 3.800 | 4.000 |
| Vacas Buenas | 3.050 | 3.580 |
| Vacas Regulares | 2.650 | 2.950 |
| Vacas Conservas | 1.800 | 2.500 |
| Toros Buenos | 3.250 | 3.680 |
| Toros Regulares | 2.800 | 3.000 |
VERA REPRODUCTORES 02/10/2026
| TOROS | ||
| CABAÑA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| EL ALJIBE (Braford) | 8.000.000 | 18.500.000 |
| DOBLE Z (Braford) | 10.000.000 | 17.800.000 |
| LA MOROCHA (Brangus) | 8.500.000 | 17.500.000 |
| LA RUBIA (Angus) | 10.400.000 | 14.500.000 |
| LA NEGRITA (Angus) | 6.400.000 | 12.000.000 |
| DOBLE Z (Brahman) | 11.800.000 | 14.000.000 |
| VACAS C/ CRIA | ||
| CABAÑA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| DOBLE Z (Braford) | 20.000.000 | 20.000.000 |
| LA MOROCHA ( Brangus) | 5.600.000 | 7.400.000 |
| VAQUILLONAS PREÑADAS | ||
| CABAÑA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| DOBLE Z (Braford) | 3.800.000 | 10.000.000 |
| EL ALJIBE (Braford) | 4.100.000 | 5.700.000 |
| LA MOROCHA (Brangus) | 4.350.000 | 6.400.000 |
| LA NEGRITA (Angus) | 4.600.000 | 4.600.000 |
| VAQUILLONAS PARA SERVICIO | ||
| CABAÑA VENDEDORA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| DOBLE Z (Braford) | 4.000.000 | 6.000.000 |
| EL ALJIBE (Braford) | 2.800.000 | 3.400.000 |
SUARDI 02/10/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillitos | 5.200 | 5.200 |
| Terneros Holando | 4.890 | 4.900 |
| Terneras Holando | 4.200 | 4.200 |
| Vaquillonas Holando | 3.700 | 3.700 |
| Terneras | 5.150 | 5.150 |
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Regulares | 3.500 | 3.500 |
| Novillos Holando de Feedlot | 4.100 | 4.150 |
| Vaquillonas Buenas | 4.350 | 4.720 |
| Vaquillonas Regulares | 3.900 | 4.000 |
| Vacas Buenas | 3.100 | 3.600 |
| Vacas Regulares | 2.740 | 3.050 |
| Vacas Conservas | 2.000 | 2.650 |
| Toros Buenos | 3.100 | 3.600 |
| Toros Regulares | 2.500 | 3.000 |
MALBRAN 01/10/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros | 5.700 | 6.280 |
| Novillitos | 5.000 | 5.480 |
| Terneras | 5.400 | 5.700 |
| Vaquillonas | 4.500 | 5.220 |
| Vacas Preñadas * | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Toros Reproductores - Cab. Los Tapiales (Brangus) * | 6.800.000 | 7.500.000 |
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | 4.600 | 4.600 |
| Novillos Regulares | 4.220 | 4.220 |
| Vaquillonas Buenas | 4.400 | 4.580 |
| Vaquillonas Regulares | 3.720 | 3.980 |
| Vacas Buenas | 3.160 | 3.650 |
| Vacas Regulares | 2.800 | 3.080 |
| Vacas Conservas | 2.200 | 2.700 |
| Toros Buenos | 3.100 | 3.580 |
| Toros Regulares | 2.700 | 2.920 |
TOSTADO REPRODUCTORES 29/09/2026
| TOROS | ||
| CABAÑA VENDEDORA | PROMEDIO ($) | MAXIMO ($) |
| LA INTENSIVA (San Ignacio) | 6.820.000 | 9.000.000 |
| AGROP. BMG (San Ignacio) | 6.971.428 | 8.000.000 |
| U. CATÓLICA CBA. (San Ignacio) | 7.433.333 | 8.500.000 |
| AGROP. DON PEDRO (San Ignacio) | 6.260.000 | 6.700.000 |
| CUSSIG RUBEN (San Ignacio) | 5.750.000 | 6.000.000 |
| LOS NIÑOS (Braford) | 8.366.666 | 10.500.000 |
| LA CAPILLA (Brangus) | 8.053.846 | 10.700.000 |
| LA SULTANA (Brangus) | 6.325.000 | 7.600.000 |
| LA ILUSIÓN (Brahman) | 6.500.000 | 6.900.000 |
| VAQUILLONAS PREÑADAS | ||
| CABAÑA VENDEDORA | PROMEDIO ($) | MAXIMO ($) |
| AGROP. BMG (San Ignacio) | 3.600.000 | 3.600.000 |
| VAQUILLONAS PARA SERVICIO | ||
| CABAÑA VENDEDORA | PROMEDIO ($) | MAXIMO ($) |
| LA INTENSIVA (San Ignacio) | 2.400.000 | 2.400.000 |
| AGROP. DON PEDRO (San Ignacio) | 2.400.000 | 2.400.000 |
| QUINTERNO B (San Ignacio) | 1.900.000 | 2.000.000 |
QUIMILI 24/09/2026
| INVERNADA | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Terneros Livianos 130 Kgs | 6.880 | 6.880 |
| Terneros | 5.500 | 6.220 |
| Novillitos | 4.750 | 5.160 |
| Terneras | 5.500 | 6.040 |
| Vacas con Crías (Lo que Pisa) * | 700.000 | 700.000 |
| Toros Rep. Cab. Los Tapiales (Brangus)* | 6.000.000 | 7.100.000 |
| * Precios por cabeza | ||
| ABASTO | ||
| CATEGORIA | MINIMO ($) | MAXIMO ($) |
| Novillos Buenos | 4.200 | 4.200 |
| Novillos Regulares | 3.720 | 4.020 |
| Vaquillonas Buenas | 4.300 | 4.300 |
| Vaquillonas Regulares | 3.780 | 4.080 |
| Vacas Buenas | 3.150 | 3.500 |
| Vacas Regulares | 2.740 | 3.080 |
| Vacas Conservas | 2.400 | 2.700 |
| Toros Buenos | 3.120 | 3.600 |
